Сервис: 7*24 часа

город Чжэнчжоу, провинция Хэнань,KHP

Есть вопросы +8615538076996

Отправить письмо zzhiluya@163.com

Zhengzhou Hilu-Ya Energy Technology Co., Ltd

Центробежный насос

Параметры

Модель Диаметр колеса Производительность Напор Скорость вращения Эффективность NPSH мощность на валу Мощность
(дюйм) (m³/ч) (m) (rpm) (%) (m) KW KW
HSB5×4×14-Z 13 60 20 980 62 3.0 17 22
HSB4×3×13-Z 13 90 25 1150 65 3.5 9.4 18.5
HSB4×3×13-Z 12 85 21 1150 68 3.5 7.1 15
HSB3×2×13-Z 13 45 24 1150 55 2.0 5.3 11
HSB3×2×13-Z 12 40 21 1150 55 2.0 4.2 7.5
HSB6×5×11-Z 10 140 23 1450 70 3.0 17 22
HSB6×5×11-Z 10 130 23 1450 70 3.0 9.5 18.5
HSB4×3×13-Z 11.5 90 30 1450 65 3.6 11.3 22
HSB4×3×13-Z 11 85 27 1450 65 3.5 9.6 18.5
HSB4×3×13-Z 10 80 21 1450 66 3.5 6.9 15
HSB4×3×13-Z 9 70 16 1450 66 3.5 4.6 11
HSB3×2×13-Z 11.5 60 27 1450 56 2.5 7.8 15
HSB3×2×13-Z 11 50 25 1450 56 2.5 6.1 11
HSB3×2×13-Z 10 45 21 1450 60 2.3 4.3 7.5
HSB4×3×13-Z 11 85 40 1750 64 3.5 14.5 30
HSB4×3×13-Z 10 80 32 1750 64 3.5 10.9 22
HSB4×3×13-Z 9 75 24 1750 64 3.5 8.8 18.5
HSB4×3×13-Z 8.5 70 21 1750 64 3.5 6.3 15
HSB3×2×13-Z 10 50 30 1750 58 2.5 7.0 15
HSB3×2×13-Z 9.5 45 27 1750 58 2.3 5.7 11
HSB3×2×13-Z 8.5 40 23 1750 58 2.1 4.3 7.5

Запрос

    Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.

    Презентация продукции

    Пожалуйста, оставьте нам сообщение

      Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.